- Accueil>
- Au sujet du Musée>
- Mission et organisation>
- Rapports annuels et publications administratives>
- Divulgation proactive
Martin Lipman © Musée canadien de la nature
Fermer.Divulgation proactive
Dépenses annuelles de voyages, d'accueil et de conférences
Comme l'exige la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements du Conseil du Trésor, le présent rapport fournit de l'information sur les dépenses annuelles totales de voyages, d'accueil et de conférences du Musée canadien de la nature pour l'exercice se terminant le 31 mars.
Ces données sont mises à jour chaque année et ne comportent aucun renseignement non divulgué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les dépenses de voyages, d'accueil et de conférences engagées par le Musée canadien de la nature sont liées à des activités à l'appui du mandat du Musée et des priorités gouvernementales.
Catégorie de dépenses | Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2021 (000 $) (a) | Dépenses pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020 (000 $) (b) |
Variance (a − b) |
---|---|---|---|
Voyages – Fonctionnaires | 37 | 569 | (532) |
Voyages – Non-fonctionnaires | 0 | 0 | 0 |
Total des dépenses de voyage | 37 | 569 | (532) |
Accueil | 1 | 92 | (91) |
Frais de participation aux conférences | 17 | 102 | (84) |
Total | 55 | 763 | (707) |
Dépenses du Conseil
Vous trouverez ci-dessous de l'information au sujet des frais du Conseil d'administration.
La rémunération du Conseil d'administration est constituée d'un acompte annuel et d'une indemnité journalière établis par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques et du paragraphe 20(1) de la Loi sur les musées.
Les frais de voyage sont régis par la directive sur les voyages d'affaires et les dépenses de conférences du Musée. Cette politique assure que les dépenses encourues sont raisonnables, légitimes et qu'elles contribuent clairement à concrétiser la vision du Musée, son plan stratégique et les objectifs de ses programmes.
Les frais d'accueil sont régis par la Politique d'engagement de dépenses d'accueil et évènement. Cette politique assure que le Musée offre l'accueil de façon économique, uniforme et appropriée lorsque cet accueil peut faciliter les affaires du Musée ou qu'il est une question de courtoisie.
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Indemnités des cadres
Vous trouverez ci-dessous de l'information au sujet des frais de voyage et d'accueil de la présidente et directrice générale du Musée canadien de la nature, des vice-présidents et des chefs de direction.
Les frais de voyage sont régis par la directive sur les voyages d'affaires et les dépenses de conférences du Musée. Cette politique assure que les dépenses encourues sont raisonnables, légitimes et qu’elles contribuent clairement à concrétiser la vision du Musée, son plan stratégique et les objectifs de ses programmes.
Les frais d'accueil sont régis par la Politique d'engagement de dépenses d'accueil et évènement. Cette politique assure que le Musée offre l’accueil de façon économique, uniforme et appropriée lorsque cet accueil peut faciliter les affaires du Musée ou qu’il est une question de courtoisie.
John Swettenham – Vice-président, Marketing et Affaires publiques
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
Jeffrey Saarela – Vice-président, Service de la recherche et des collections
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
Charles Bloom, Vice-président, Services corporatifs
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Lisa Brasic, Chef de la direction financière
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
Laura Evans, Chef de la promotion
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
Anciens cadres
Meg Beckel – Présidente directrice générale
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Ailsa Barry – Vice-présidente, Expérience et engagement
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 28 février 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Mark Graham – Vice-président, Service de la recherche et des collections
Frais de voyage
- Du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Robert Anderson – Vice-président par intérim, Service de la recherche et des collections
Frais de voyage
Frais d’accueil
Paula Piilonen – Vice-présidente par intérim, Service de la recherche et des collections
Frais de voyage
Frais de voyage
Jeff Saarela – Vice-président par intérim, Service de la recherche et des collections
Frais de voyage
Frais d'accueil
Ikram Zouari, Chef de la direction financière
Frais de voyage
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Frais d'accueil
- Du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 août 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (PDF)
- Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 (PDF)
- Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (PDF)
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (PDF)
Plugiciels
Pour accéder au contenu complet de cette page, vous aurez possiblement à télécharger ce qui suit :