- Home>
- About Us>
- The Museum Corporation>
- Annual Reports and Corporate Publications>
- Proactive Disclosure
Martin Lipman © Musée canadien de la nature
Close.Proactive Disclosure
Annual Expenditures for Travel, Hospitality and Conferences
As required by the Treasury Board Directive on Travel, Hospitality, Conference and Event Expenditures, this report provides information on the total annual expenditures for each of travel, hospitality and conference fees for the Canadian Museum of Nature for the fiscal year ending March 31.
This information is updated annually and does not contain information withheld under the Access to Information Act or the Privacy Act.
Expenditures on travel, hospitality and conference fees incurred by the Canadian Museum of Nature are related to activities that support the Museum mandate and the government's priorities.
Expenditure Category | Expenditures for the Year Ending March 31, 2020 ($000) (a) | Expenditures for the Year Ending March 31, 2019 ($000) (b) |
Variance (a − b) |
---|---|---|---|
Travel: Public Servants | 569 | 510 | 58 |
Travel: Non-Public Servants | 0 | 0 | 0 |
Total Travel | 569 | 510 | 58 |
Hospitality | 92 | 83 | 10 |
Conference Fees | 102 | 77 | 25 |
Total | 763 | 670 | 93 |
Board Expenses
Information about expenses incurred by the Board of Trustees is available below.
Board of Trustees' remuneration comprises an annual retainer and per diem payments at a level set by the Governor in Council pursuant to Section 108 of the Financial Administration Act and Section 20(1) of the Museums Act.
Travel expenditures are governed by the museum's Travel and Conference Expenditures Policy. This policy ensures that the expenses are reasonable, legitimate and clearly contribute to the realization of the museum's vision, strategic plan and programme objectives.
Hospitality expenditures are governed by the museum's Hospitality and Event Expenditures Policy. This policy ensures that expenses are economical, consistent and appropriately incurred for the facilitation of museum business or as a matter of courtesy.
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
Executive Expenses
Information about travel and hospitality expenses incurred by the President and Chief Executive Officer, and the Vice-Presidents of the Canadian Museum of Nature is available below.
Travel expenditures are governed by the museum's Travel and Conference Expenditures Policy. This policy ensures that the expenses are reasonable, legitimate and clearly contribute to the realization of the museum's vision, strategic plan and programme objectives.
Hospitality expenditures are governed by the museum's Hospitality and Event Expenditures Policy. This policy ensures that expenses are economical, consistent and appropriately incurred for the facilitation of museum business or as a matter of courtesy.
Meg Beckel, President and Chief Executive Officer
Travel Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2015 – March 31, 2016 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2015 – March 31, 2016 (PDF)
Charles Bloom, Vice-President, Corporate Services
Travel Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
Ailsa Barry, Vice-President, Experience and Engagement
Travel Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2015 – March 31, 2016 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2015 – March 31, 2016 (PDF)
John Swettenham, Vice-President, Marketing and Public Affairs
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Jeffrey Saarela, Vice-President, Research and Collections
Travel Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
Ikram Zouari, Chief Financial Officer
Travel Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2020 – February 28, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – January 31, 2021 (PDF)
- April 1, 2020 – December 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – November 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – October 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – September 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – August 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – July 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – June 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
Former Executives
Charles Bloom, Interim Vice-President, Corporate Services
Travel Expenses
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
Michel Houle, Vice-President, Corporate Services, and Chief Financial Officer
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Robert Anderson, Acting Vice-President, Research and Collections
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Paula Piilonen, Acting Vice-President, Research and Collections
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Jeff Saarela, Acting Vice-President, Research and Collections
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Mark Graham, Vice-President, Research and Collections
Travel Expenses
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2015 – March 31, 2016 (PDF)
Hospitality Expenses
- April 1, 2020 – May 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2020 – April 30, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – March 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – February 29, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – January 31, 2020 (PDF)
- April 1, 2019 – December 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – November 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – October 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – September 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – August 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – July 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2019 – June 30, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – March 31, 2019 (PDF)
- April 1, 2018 – December 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – September 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2018 – June 30, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – March 31, 2018 (PDF)
- April 1, 2017 – December 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – September 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2017 – June 30, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – March 31, 2017 (PDF)
- April 1, 2016 – December 31, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – September 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2016 – June 30, 2016 (PDF)
- April 1, 2015 – March 31, 2016 (PDF)
Browser Plug-Ins
In order to fully access some of the content on this page, you may need to download the following: