- Home>
- About Us>
- The Museum Corporation>
- Annual Reports and Corporate Publications>
- Proactive Disclosure
Proactive Disclosure
of Executive Expenses
Information about travel and hospitality expenses incurred by the President and Chief Executive Officer, and the Vice-President (Corporate Services) and Chief Operating Officer of the Canadian Museum of Nature is available below.
Travel expenditures are governed by the museum's Conference Attendance and Foreign Travel Policy. This policy ensures that the expenses are reasonable, legitimate and clearly contribute to the realization of the museum's vision, strategic plan and programme objectives.
Hospitality expenditures are governed by the museum's Hospitality Policy. This policy ensures that expenses are economical, consistent and appropriately incurred for the facilitation of museum business or as a matter of courtesy.
Meg Beckel, President and Chief Executive Officer
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Michel Houle, Vice-President, Corporate Services, and Chief Financial Officer
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Former Executives
Joanne DiCosimo, President and Chief Executive Officer
Travel Expenses
- June 2, 2010 – September 1, 2010 (13 Kb PDF)
- March 2, 2010 – June 1, 2010 (13 Kb PDF)
- December 2, 2009 – March 1, 2010 (13 Kb PDF)
- September 2, 2009 – December 1, 2009 (13 Kb PDF)
- June 2, 2009 – September 1, 2009 (13 Kb PDF)
- March 2, 2009 – June 1, 2009 (13 Kb PDF)
- December 2, 2008 – March 1, 2009 (11.6 Kb PDF)
- September 2, 2008 – December 1, 2008 (12 Kb PDF)
- June 2, 2008 – September 1, 2008 (11.6 Kb PDF)
- March 2, 2008 – June 1, 2008 (11.7 Kb PDF)
- December 2, 2007 – March 1, 2008 (11.6 Kb PDF)
- September 2, 2007 – December 1, 2007 (13.8 Kb PDF)
- June 2, 2007 – September 1, 2007 (11.2 Kb PDF)
- March 2, 2007 – June 1, 2007 (14.2 Kb PDF)
- December 2, 2006 – March 1, 2007 (11.7 Kb PDF)
- September 2, 2006 – December 1, 2006 (11.6 Kb PDF)
- June 2, 2006 – September 1, 2006 (11.5 Kb PDF)
- March 2, 2006 – June 1, 2006 (11.4 Kb PDF)
- December 2, 2005 – March 1, 2006 (9.3 Kb PDF)
Hospitality Expenses
- June 2, 2010 – September 1, 2010 (13 Kb PDF)
- March 2, 2010 – June 1, 2010 (13 Kb PDF)
- December 2, 2009 – March 1, 2010 (13 Kb PDF)
- September 2, 2009 – December 1, 2009 (8.4 Kb PDF)
- June 2, 2009 – September 1, 2009 (11.1 Kb PDF)
- March 2, 2009 – June 1, 2009 (11 Kb PDF)
- December 2, 2008 – March 1, 2009 (11 Kb PDF)
- September 2, 2008 – December 1, 2008 (11.3 Kb PDF)
- June 2, 2008 – September 1, 2008 (11 Kb PDF)
- March 2, 2008 – June 1, 2008 (11.6 Kb PDF)
- December 2, 2007 – March 1, 2008 (11 Kb PDF)
- September 2, 2007 – December 1, 2007 (11 Kb PDF)
- June 2, 2007 – September 1, 2007 (11 Kb PDF)
- March 2, 2007 – June 1, 2007 (11.1 Kb PDF)
- December 2, 2006 – March 1, 2007 (11 Kb PDF)
- September 2, 2006 – December 1, 2006 (11.6 Kb PDF)
- June 2, 2006 – September 1, 2006 (10.6 Kb PDF)
- March 2, 2006 – June 1, 2006 (8.7 Kb PDF)
- December 2, 2005 – March 1, 2006 (8.8 Kb PDF)
Maureen Dougan, Interim President and Chief Executive Officer
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Maureen Dougan, Vice-President and Chief Operating Officer
Travel Expenses
- June 2, 2010 – September 1, 2010 (13 Kb PDF)
- March 2, 2010 – June 1, 2010 (13 Kb PDF)
- December 2, 2009 – March 1, 2010 (13 Kb PDF)
- September 2, 2009 – December 1, 2009 (8.6 Kb PDF)
- June 2, 2009 – September 1, 2009 (11.4 Kb PDF)
- March 2, 2009 – June 1, 2009 (11.4 Kb PDF)
- December 2, 2008 – March 1, 2009 (11.4 Kb PDF)
- September 2, 2008 – December 1, 2008 (11.7 Kb PDF)
- June 2, 2008 – September 1, 2008 (11.4 Kb PDF)
- March 2, 2008 – June 1, 2008 (11.9 Kb PDF)
- December 2, 2007 – March 1, 2008 (11.4 Kb PDF)
- September 2, 2007 – December 1, 2007 (11.4 Kb PDF)
- June 2, 2007 – September 1, 2007 (11.4 Kb PDF)
- March 2, 2007 – June 1, 2007 (11.9 Kb PDF)
- December 2, 2006 – March 1, 2007 (11.4 Kb PDF)
- September 2, 2006 – December 1, 2006 (11.4 Kb PDF)
- June 2, 2006 – September 1, 2006 (11 Kb PDF)
- March 2, 2006 – June 1, 2006 (8.9 Kb PDF)
- December 2, 2005 – March 1, 2006 (9.1 Kb PDF)
Hospitality Expenses
- June 2, 2010 – September 1, 2010 (13 Kb PDF)
- March 2, 2010 – June 1, 2010 (13 Kb PDF)
- December 2, 2009 – March 1, 2010 (13 Kb PDF)
- September 2, 2009 – December 1, 2009 (13 Kb PDF)
- June 2, 2009 – September 1, 2009 (11.2 Kb PDF)
- March 2, 2009 – June 1, 2009 (11.1 Kb PDF)
- December 2, 2008 – March 1, 2009 (11.1 Kb PDF)
- September 2, 2008 – December 1, 2008 (11.1 Kb PDF)
- June 2, 2008 – September 1, 2008 (11.1 Kb PDF)
- March 2, 2008 – June 1, 2008 (11.1 Kb PDF)
- December 2, 2007 – March 1, 2008 (11.1 Kb PDF)
- September 2, 2007 – December 1, 2007 (11.1 Kb PDF)
- June 2, 2007 – September 1, 2007 (11.1 Kb PDF)
- March 2, 2007 – June 1, 2007 (11.1 Kb PDF)
- December 2, 2006 – March 1, 2007 (11.2 Kb PDF)
- September 2, 2006 – December 1, 2006 (11.4 Kb PDF)
- June 2, 2006 – September 1, 2006 (10.8 Kb PDF)
- March 2, 2006 – June 1, 2006 (8.8 Kb PDF)
- December 2, 2005 – March 1, 2006 (8.9 Kb PDF)
Michel Houle, Interim President and Chief Executive Officer
Travel Expenses
Hospitality Expenses
Michel Houle, Acting Vice-President and Chief Operating Officer
Travel Expenses
Hospitality Expenses